У вас окончен ремонт, последний штрих-это шторы. Хотите что-то изменить в квартире, но ремонт и покупку мебели не планируете. Скоро у вас торжественное событие и придут гости, которых хочется принять в обновленном помещении. Во всех этих случаях мы вам предлагаем заказать услугу пошив штор. Вы приносите ткань, из которой мечтали видеть свои шторы и гардины, наш мастер после оговоренного визита к вам домой прорисовывает дизайн будущих штор с учетом интерьера комнат. И через некоторое время -вуаля! У вас неузнаваемая квартира.
КАКИЕ ШТОРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ПОШИТЬ АТЕЛЬЕ «Любимый фасон»
1) это могут быть шторы любого понравившегося вида: римские , лондонские, с ламбрикенами, шторы на люверсах и много других вариантов
2) шьем шторы из самых разнообразных тканей(легких и тяжелых, плотных и воздушных
3) обшиваем шторами кабинеты, спальни, детские комнаты, ванные, комнаты, гостиные,кухни и пр.
4) шьем строгие шторы для офисных помещений
5) пришиваем ленту, кулиску, петли
6) пристрачиваем шторную тесьму
7) окантовываем срезы
8) пришиваем различный декор
9) по желанию клиента устанавливаем люверсы(подробнее в этом разделе)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АТЕЛЬЕ»ЛЮБИМЫЙ ФАСОН»
1)подрезаем изделие под нужную длину
2) отглаживаем шторы
СРОКИ пошива зависят от сложности дизайна штор и от загруженности мастера.
СТОИМОСТЬ с ценой на услуги по пошиву штор и других услуг вы можете ознакомиться в разделе «Цены»
Обработка нижних и боковых срезов | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
1 | Обработка швом в подгибку (портьерная ткань / гардинная ткань) |
п/м | 70 / 80 |
2 | Окантовка края косой бейкой: | п/м | 80 |
3 | Обработка «московским» швом | п/м | 135 |
5 | Обработка оверлоком | п/м | 50 |
6 | Настрачивание бахромы / стекляруса | п/м | 140 / 170 |
7 | Втачивание шнура | п/м | 90 |
8 | Пришивание шнура вручную | п/м | 100 |
9 | Продергивание утяжелителя, шнура эластичной тесьмы | п/м | 30 |
10 | Шторы на подкладке | k | 2.0 |
11 | Шторы высотой более 3,0 м. (с надставкой) | k | 1.6 |
Обработка верхних срезов | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
12 | Настрачивание шторной ленты с накалыванием (группы, бокалы…, центровка, подгонка под швы) | п/м | +10% |
13 | Настрачивание шторной ленты с «гребешком» | п/м | +10% |
15 | Закладка складок вручную под шторную ленту | по метражу ткани |
100 |
16 | Изготовление бокалов вручную | 1 шт. | 80 |
Обработка на люверсной ленте (портьерная ткань / гардинная ткань) |
п/м | 70 / 90 | |
17 | установка люверсов | 1 шт. | 50 |
18 | Изготовление паты: — с липучкой — без липучки |
1 шт. 1 шт. |
70 60 |
19 | Изготовление лент-завязок | 1 шт. | 60 |
20 | Изготовление бейки | п/м | 80 |
21 | Изготовление шнура обтяжного | п/м | 80 |
22 | обтачка (кант прямой) | п/м | 125 |
23 | обтачка (кант фигурный) | п/м | 250 |
Обработка ламбрекенов | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
24 | Простой на шторной ленте + стоимость обработки низа- с прямым низом- фигурным низом | п/м | построчно k = 1.4 |
25 | Изготовление жесткого ламбрекена с прямым низом | по прайсу | |
26 | Изготовление жесткого ламбрекена с фигурным низом, в зависимости от сложности | п/м | k = 1.4-2.0 |
Изготовление драпированных ламбрекенов | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
27 | Фестон симметричный, ассиметричный h = 40 — 50 см | L=0.5 м — 1.0 м | 800 |
— без подкладки | L=1.0 м — 1.5 м | 1000 | |
L=1.5 м — 2.0 м | 1200 | ||
— на подкладке | 1300 | ||
28 | Фестон, переходящий в хвост h = 50 / 100 см — на подкладке |
L=1.0 м — 1.5 м | 1100 k = 1.4 |
Изготовление декоративных хвостов | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
29 | Асимметричный, симметричный. L = 40 — 50 см. | h = 0,7 — 1,0 м | 400 |
— без подкладки | h = 1.0 — 1.5 м | 400 | |
h = 1.5 — 2.0 м | 400 | ||
— на подкладке | k = 1.4 | ||
— обработка низа широкой обтачкой | k = 1.2 | ||
30 | Кокилье «галстук» | h = до 0.7 м h = 1.0 — 1.5 м |
300 500 |
Изготовление подхватов | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
31 | Простой; манжет | 1 шт. | 250 |
32 | Подхват — бумеранг | 1 шт. | 450 |
Изготовление покрывал, чехлов, декоративных подушек, сидушек | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
33 | Покрывало стеганое на синтепоне простое, обтачное на подкладке | 1 м.кв. | 1000 + k = 1.2 за подушки |
— сложная стежка (ручная 10*10 см, мелкая волна, дизайнерский рисунок) | п/м | k = 2.5 | |
— точечные закрепки | 1 шт. | 50 | |
— без синтепона | построчно | k = 1.6 | |
34 | Покрывало стеганое с гофрированной вставкой или гофрированным кантом |
п/м канта | ручная складка + k = 1.5 |
35 | Изготовление юбки для покрывал — машинная сборка |
п/м по метражу ткани | 120 |
36 | «баллон» по метражу ткани | 250 | |
37 | рюшь узкий / двойной готовый | п/м | 250 |
38 | Внутренняя подушка | 0.45*0.45 1 шт. |
175 |
39 | Наволочка с молнией | 0.45*0.45 1 шт. |
250 |
40 | Внутренний чехол на валик с молнией | 1 шт. | 200 |
41 | Чехол на стул простой | 1 шт. | 1000 |
Изготовление различных вариантов штор | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
42 | Французская, австрийская | по метражу | |
43 | Римская штора- без подкладки- на подкладке | 1м.кв. | 1000 k = 1.3 |
Дополнительные услуги | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
44 | Распарывание строчки (портьерная ткань /гардинная ткань) | п/м | 70 / 80 |
45 | Стяжка шторной ленты + стопор | п/м | 60 |
Технологическая доработка изделия | |||
№ п/п | Вид услуги | Единица изм. | Цена за ед. руб. |
46 | Сложный крой, арочный верх и т.п. | k = 1.8 | |
47 | Сложные ткани: тонкая органза; бархат; натуральные, жатые ткани, требующие дополнительной декотировки | k = 1.6 | |
48 | Дополнительная декотировка ткани | k = 1.6 | |
49 | Подгон рисунка | 1 раппорт | 100 |
50 | Наложение тканей | k = 1.5 |
* Допустимая разница от длины и ширины к высоте штор, тюля и т.п., погрешность 3 мм.
Допустимая разница к ширине и длине покрывала, погрешность 1-1.5 см.
** При выполнении работ не указанных в прейскуранте — стоимость выполнения заказа договорная.
Примеры наших работ
В этом разделе вы можете наглядно оценить уровень качества услуг ателье по ремонту одежды «Любимый Фасон». Здесь собраны примеры работ по ремонту одежды. Все они выполнены мастерами нашего ателье. Остальные примеры вы можете посмотреть на этой странице.
Гардины и шторы для спальни. Высота готового изделия 3 метра, длина 6 метров. Шторами украшены окно и часть стены спальни, визуально расширяя пространство помещения. Часть стены над зеркалом украшена лабрекеном, который гармонично декорирует стену, придает нарядность и завершенность дизайна, а также условно делит ее на две зоны.
Ткань для гардин- органза, ткань для штор и ламбрекена – органза с напылением флоком.
Штора во французском стиле «маркиза», белая полупрозначная из полиэстера, декорирована по нижнему краю лентой из более плотной ткани. Гармонично сочетаются с портьерами из органзы пастельного цвета и темно коричневого. Высота готового изделия 3,10 м, ширина 4 м
Чехлы на автомобиль Hyundai Solaris (Солярис).
Материал для чехлов комбинированный : кожа и высококачественная экокожа.
Декоративные подушки пошиты из материала заказчика, украшены контрастными шнурами.
Материал –трикотаж , шнуры- трикотаж , украшены декоративными элементами из ниток. Чехлы съемные, на боковой части -молния
Внутренняя часть подушки –хлопок. Наполнение –синтапух.
Размеры : квадратная маленькая -25*25 см, квадратная большая - 50*50 см, прямоугольная- 25*60см
С чем обратились в ателье: на жилете от костюма Красной шапочки требовалось установить люверсы.
Что сделали : заказ был выполнен присутствие клиента , установлено 10 люверсов на жилетке из кожзама
Чехлы на кресло и диван в комнату отдыха при сауне загородного дома.
Ткань заказчика ( плотная бязь 145 гр/кв м), комбинированные расцветки , наволочки на подушках дивана и кресла - на молниях, чехлы фиксируются липучками по низу мебели.